8:30 a.m. a 6:00 p.m. 9 horas | Workshops (Incluye almuerzo y breaks) |
7.30 a.m. 60 mins | Registro y café | |||||
8.30 a.m. 15 mins | Bienvenida | |||||
8.45 a.m. 45 mins | Keynote 1 | |||||
9.45 a.m. 15 mins | Transición | |||||
Track 1 Eficiencia y Valor | Track 2 Sustentabilidad (ESG) | Track 3 Humanización y Atención Centrada en la Persona | Track 4 Seguridad del paciente y factores humanos | Track 5 Cobertura, acceso y equidad | ||
10 a.m. 60 mins | Sesión 1 | Sesión 1 | Sesión 1 | Sesión 1 | Sesión 1 | Presentación de trabajos científicos |
11 a.m. 30 mins | Café | |||||
11:30 a.m. 60 mins | Sesión 2 | Sesión 2 | Sesión 2 | Sesión 2 | Sesión 2 | Presentación de trabajos científicos |
12:30 a.m. 75 mins | Almuerzo (lunchbox) | |||||
1:45 p.m. 60 mins | Sesión 3 | Sesión 3 | Sesión 3 | Sesión 3 | Sesión 3 | Presentación de trabajos científicos |
2:45 p.m. 30 mins | Café | |||||
3:15 p.m. 60 mins | Sesión 4 | Sesión 4 | Sesión 4 | Sesión 4 | Sesión 4 | Presentación de trabajos científicos |
4:15 p.m. 30 mins | Transición | |||||
4:30 p.m. 45 mins | Keynote 2 | |||||
5:15 p.m. 15 mins | Cierre |
7.30 a.m. 60 mins | Registro y café | |||||
8.30 a.m. 15 mins | Bienvenida | |||||
8.45 a.m. 45 mins | Keynote 3 | |||||
9.45 a.m. 15 mins | Transición | |||||
Track 1 Eficiencia y Valor | Track 2 Sustentabilidad (ESG) | Track 3 Humanización y Atención Centrada en la Persona | Track 4 Seguridad del paciente y factores humanos | Track 5 Cobertura, acceso y equidad | ||
10 a.m. 60 mins | Sesión 1 | Sesión 1 | Sesión 1 | Sesión 1 | Sesión 1 | Presentación de trabajos científicos |
11 a.m. 30 mins | Café | |||||
11:30 a.m. 60 mins | Sesión 2 | Sesión 2 | Sesión 2 | Sesión 2 | Sesión 2 | Presentación de trabajos científicos |
12:30 a.m. 75 mins | Almuerzo (lunchbox) | |||||
1:45 p.m. 60 mins | Sesión 3 | Sesión 3 | Sesión 3 | Sesión 3 | Sesión 3 | Presentación de trabajos científicos |
2:45 p.m. 30 mins | Café | |||||
3:00 p.m. 45 mins | Keynote 4 | |||||
3:45 p.m. 15 mins | Cierre |
"*" señala los campos obligatorios